Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Положение о языке обучения ОУЭП (pdf)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | Очная форма обучения — 4 года | не имеется | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | заочная | Заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | заочная | Заочная форма обучения — 2 года 5 месяцев | не имеется | русский |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная | Очная форма обучения — 4 года | не имеется | русский |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | Очно-заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | очно-заочная | Очно-заочная форма обучения — 2 года 5 месяцев | не имеется | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | Очная форма обучения — 4 года | не имеется | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | Очно-заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | Заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | Заочная форма обучения — 2 года 5 месяцев | не имеется | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | Очная форма обучения — 4 года | не имеется | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | Очно-заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | Заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | Заочная форма обучения — 2 года 5 месяцев | не имеется | русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | Очная форма обучения — 4 года | не имеется | русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | Очно-заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | Заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | Заочная форма обучения — 2 года 5 месяцев | не имеется | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | Очная форма обучения — 4 года | не имеется | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | Очно-заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | Заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | Заочная форма обучения — 2 года 5 месяцев | не имеется | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | Очная форма обучения — 4 года | не имеется | русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | Заочная форма обучения — 4 года 6 месяцев | не имеется | русский |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | Заочная форма обучения — 2 года 5 месяцев | не имеется | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Сведения о коде специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании специальности, направления подготовки | Сведения о наименовании аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 47 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация об образовательной программе
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Образовательная организация не ведет прием по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 220 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 226 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 237 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 234 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | 236 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 |
37.04.01 | Психология | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 84 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 75 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (pdf)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 220 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очно-заочная | 26 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 46 | 0 | 0 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 33 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 632 | 0 | 0 | 18 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 156 | 0 | 0 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 119 | 0 | 0 | 13 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
37.04.01 | Психология | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 46 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 67 | 0 | 0 | 148 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
Информация об адаптированной образовательной программе
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии, в случае описания реализуемой адаптированной образовательной программы | Ссылка на учебный план с приложением его копии (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (для адаптированной образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии (для адаптированной образовательной программы) | Ссылки на нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (для адаптированной образовательной программы) | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой (для адаптированной образовательной программы) | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (для адаптированной образовательной программы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Направленность (профиль): Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника Направленность (профиль): Информационные системы | высшее образование – магистратура | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
37.03.01 | Психология Направленность (профиль): Практическая психология | высшее образование – бакалавриат | очная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | ||
37.03.01 | Психология Направленность (профиль): Практическая психология | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
37.04.01 | Психология Направленность (профиль): Общая психология и психология личности | высшее образование – магистратура | очно-заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.03.01 | Экономика Направленность (профиль): Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | очная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | ||
38.03.01 | Экономика Направленность (профиль): Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.03.01 | Экономика Направленность (профиль): Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.04.01 | Экономика Направленность (профиль): Экономика фирмы | высшее образование – магистратура | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.03.02 | Менеджмент Направленность (профиль): Финансовый менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | ||
38.03.02 | Менеджмент Направленность (профиль): Финансовый менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.03.02 | Менеджмент Направленность (профиль): Финансовый менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.04.02 | Менеджмент Направленность (профиль): Информационный менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль): Государственная и муниципальная служба (не реализуется в настоящее время) | высшее образование – бакалавриат | очная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль): Государственная и муниципальная служба | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль): Государственная и муниципальная служба | высшее образование – бакалавриат | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль): Региональное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
40.03.01 | Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданско-правовой | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
40.03.01 | Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданско-правовой | высшее образование – бакалавриат | очная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | ||
40.03.01 | Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданско-правовой | высшее образование – бакалавриат | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
40.04.01 | Юриспруденция Направленность (профиль): «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» | высшее образование – магистратура | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
44.03.01 | Педагогическое образование Направленность (профиль): Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | ||
44.03.01 | Педагогическое образование Направленность (профиль): Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
44.04.01 | Педагогическое образование Направленность (профиль): Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | заочная | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует | контингент отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (pdf)
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
отсутствует | отсутствует |